掲載料金は目安となります。ご要望や規模に応じて最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
IT顧問・サポート
| プラン | 料金目安(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| ライトプラン | 3~5万円 | ・メール・チャット相談 ・IT全般の相談対応 ・月1回オンライン面談 |
| スタンダードプラン | 5~10万円 | ・メール・チャット相談 ・Microsoft365サポート ・AI活用相談 ・月2回オンライン面談 |
| プレミアムプラン | 10万円~ | ・IT戦略支援 ・業務改善提案 ・セキュリティ相談 ・優先対応 ・無制限オンライン面談 |
訪問ITサポート
| プラン・作業内容 | 料金目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問基本料金 | 5,500円~ | 60分程度の訪問サポート |
| 延長料金 | 2,750円~/30分 | 作業時間を超える場合 |
| リモートサポート | 3,300円~ | オンラインで対応可能な作業 |
| Wi-Fi・インターネット設定 | 5,500円~ | 接続設定・簡易的なトラブル確認 |
| プリンター・周辺機器設定 | 3,300円~ | パソコン1台・機器1台の目安 |
| メール・ソフト設定 | 3,300円~ | Outlookなどの設定 |
| パソコントラブル対応 | 5,500円~ | 症状や作業内容によりお見積り |
※料金は作業内容や所要時間により異なります。
※部品・ソフトウェア・機器の購入費用は別途となります。
※対応地域により出張費が発生する場合があります。
※データ復旧や専門的な修理については、提携業者または専門業者をご案内する場合があります。
パソコン設定・初期設定
| プラン | 料金目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 基本設定プラン | 8,800円~ | Windows初期設定・更新・基本設定 |
| 安心設定プラン | 13,200円~ | 基本設定・セキュリティ・メール・プリンター |
| データ移行付きプラン | 22,000円~ | 安心設定プラン+旧パソコンからのデータ移行 |
業務効率化支援
| 料金目安 | 備考 |
|---|---|
| 3万円~ | Excel改善 VBA開発 Power Query Power Automate ※内容によりお見積り |
AI活用支援
| 料金目安 | 備考 |
|---|---|
| 3万円~ | ChatGPT導入支援 社内活用サポート プロンプト作成支援 ※内容によりお見積り |
ホームページ制作・保守
| プラン | 料金目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームページ制作 | 10万円~ | WordPress対応 Lightningテーマ対応 スマホ対応 お問い合わせフォーム設置 5ページ程度 |
| ホームページ保守・更新 | 月額5千円~ | WordPress更新 バックアップ 軽微な修正 プラグイン更新 障害発生時サポート |
